
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV46461** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV70787** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV27559** & LV71027** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.6 LV52777** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV72508** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV69802** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV15592** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV12636** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-09-23 | 04:25 | 04:27 | 2 ¤ÀÄÁ |
2 | 03:57 | 03:58 | 1 ¤ÀÄÁ | |
3 | 03:18 | 03:27 | 9 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2023-09-19 | 22:19 | 22:24 | 5 ¤ÀÄÁ |
5 | 18:28 | 18:32 | 3 ¤ÀÄÁ | |
6 | 18:12 | 18:17 | 5 ¤ÀÄÁ | |
7 | 17:45 | 17:49 | 4 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:31 | 17:33 | 3 ¤ÀÄÁ | |
9 | 17:27 | 17:28 | 1 ¤ÀÄÁ | |
10 | 13:04 | 13:31 | 27 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:45 | 09:46 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2023-09-14 | 16:55 | 17:10 | 15 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2128862.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
